الشحن
يتم فحص الخردة وتجهيزها وشحنها إلى فرن الحث.
شركة الشرق لصناعة الحديد
طاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن متري سنوياً.
تشمل الاعتمادات الحالية مطابقة MoIAT / ECAS للبليت والتتبع الرقمي CARES وتغطية نظام إدارة الجودة من CARES.
تصنيع البليت
تم تركيب مصنع البليت عام 2010 كوحدة صناعية حديثة مزودة بأفران الحث والصب المستمر والدرفلة المباشرة الساخنة.
تنتج الشرق للحديد بليت مطابقاً للمتطلبات الدولية بتركيبات كيميائية ومقاسات متنوعة قابلة للتخصيص حسب متطلبات العملاء.

يتم فحص الخردة وتجهيزها وشحنها إلى فرن الحث.
يتم صهر الخردة وضبط الخصائص الكيميائية وفق المواصفات المطلوبة.
يتحول الحديد السائل المكرر إلى بليت من خلال عملية الصب المستمر.
ينقل البليت للدرفلة المباشرة الساخنة أو يخزن في ساحة البليت.
المعايير
| المعيار | الاستخدام |
|---|---|
| ASTM A615/A615M:2020 | الاستخدام الإنشائي وتسليح الخرسانة والاستخدامات العامة |
| BS 4449:2005+A3:2016 | الاستخدام الإنشائي وتسليح الخرسانة والاستخدامات العامة |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 | الاستخدام الإنشائي وتسليح الخرسانة والاستخدامات العامة |
كيمياء الحديد
| مقاس البليت (مم) | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 × 100 | 0.40 | 0.45 | 1.50 | 0.05 | 0.05 |
| 125 × 125 | 0.40 | 0.45 | 1.50 | 0.05 | 0.05 |
| 130 × 130 | 0.40 | 0.45 | 1.50 | 0.05 | 0.05 |
المكافئ الكربوني (CE): CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Cu + Ni)/15. يمكن توفير تراكيب كيميائية أخرى؛ يرجى التواصل مع قسم المبيعات والتسويق.
الأبعاد
| المقطع | الوزن / متر | الطول |
|---|---|---|
| 100 mm × 100 mm | 78 kg/m | 3-6 m (0 / +100 mm) |
| 125 mm × 125 mm | 122 kg/m | 3-6 m (0 / +100 mm) |
| 130 mm × 130 mm | 132 kg/m | 3-6 m (0 / +100 mm) |
ضبط الأبعاد
| المعيار | المتطلب |
|---|---|
| سماحية أبعاد الجانب | ±3% |
| الانحراف المعيني | 5% حد أقصى |
| فرق القطرين | ≤10 mm |
| نصف قطر الزاوية | 4 mm حد أقصى |
| الانحناء | ≤5 mm/m إلى 50 mm حد أقصى |
| الالتواء الزاوي | ≤1°/m إلى 6° حد أقصى |
| سماحية طول القطع | 0 / +100 mm |
| طريقة القطع | قطع الطرفين باللهب |
| التعريف | ختم أو كتابة رقم الصهرة على وجه القطع لكل بليت |
يجب أن يكون البليت خالياً من العيوب السطحية والداخلية الضارة التي قد تؤثر في المنتج النهائي، بما في ذلك الشقوق والقشور والثقوب والفراغات وعلامات التذبذب العميقة.
قيمة للعميل


حتى 100,000 طن متري سنوياً مع مقاسات ودرجات تلائم متطلبات الإنتاج والعملاء.